■ 10km移植者男子/10km Race:"Transplant"Athletes(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1805 | 守屋 英海 | 0:44:04 |
2 | 1802 | 平山 経政 | 0:47:39 |
3 | 1810 | 小泉 武嗣 | 0:51:19 |
4 | 1813 | 長谷川 秀一 | 0:51:25 |
5 | 1818 | 和地 孝三 | 0:52:16 |
6 | 1819 | 荒井 靖宏 | 0:52:19 |
7 | 1804 | 楠 修次 | 0:52:23 |
8 | 1809 | 名塚 菊夫 | 0:53:10 |
9 | 1815 | 吉川 秀志 | 0:55:40 |
10 | 1806 | 谷村 多晶 | 0:56:21 |
11 | 1820 | 平位 真二 | 0:56:57 |
12 | 1821 | 松室 上二 | 0:57:19 |
13 | 1822 | 戸塚 仁 | 0:59:29 |
14 | 1814 | 後藤 泰久 | 1:02:06 |
15 | 1811 | 原 貴宏 | 1:03:56 |
16 | 1827 | 岡野 高幸 | 1:09:38 |
17 | 1828 | 有路 知晃 | 1:09:45 |
18 | 1803 | 粟村 勝行 | 1:12:38 |
19 | 1808 | 漆畑 拓也 | 1:13:42 |
20 | 1830 | 鈴木 勝文 | 1:16:46 |
21 | 1824 | 田澤 圭一 | 1:18:42 |
22 | 1831 | 芦埜 祐樹 | 1:19:12 |
23 | 1816 | 槙原 直道 | 1:22:25 |
24 | 1832 | 小川 義行 | 1:24:33 |
25 | 1825 | 名雪 等 | 1:26:17 |
26 | 1833 | 宮城 順 | 1:26:31 |
27 | 1837 | 久保 立身 | 1:29:48 |
28 | 1835 | 澤田 茂二 | 1:31:49 |
29 | 1817 | 小林 文雄 | 1:31:49 |
30 | 1807 | 小林 有 | 1:37:30 |
31 | 1834 | 吉田 信之 | 1:44:57 |
32 | 1836 | 中見 利男 | 1:45:28 |
33 | 1838 | 田野井 英孝 | 2:10:39 |
■ 10km移植者女子/10km Race:"Transplant"Athletes(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1901 | 乾 麻理子 | 1:01:49 |
2 | 1903 | 大久保 八恵 | 1:23:00 |
3 | 1904 | 坂本 美里 | 1:29:07 |