■ 10km知的障害者男子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1601 | 高田 泰志 | 0:37:20 |
2 | 1605 | 小礒 夏樹 | 0:37:25 |
3 | 1604 | 柴山 幸樹 | 0:37:42 |
4 | 1602 | 金箱 浩史 | 0:37:45 |
5 | 1607 | 土佐 健二 | 0:39:30 |
6 | 1603 | 今野 雄太 | 0:40:43 |
7 | 1609 | 山中 悠暉 | 0:41:10 |
8 | 1608 | 齋藤 新樹 | 0:42:32 |
9 | 1616 | 成田 裕介 | 0:45:06 |
10 | 1654 | 村山 大悟 | 0:45:32 |
11 | 1613 | 浅野 浩慶 | 0:46:44 |
12 | 1633 | 島田 大資 | 0:49:05 |
13 | 1627 | 矢吹 祥 | 0:49:07 |
14 | 1612 | 漆原 直輝 | 0:49:43 |
15 | 1611 | 渡部 健 | 0:50:05 |
16 | 1614 | 小峰 雄志 | 0:50:54 |
17 | 1623 | 新井 大地 | 0:51:11 |
18 | 1625 | 佐藤 弘樹 | 0:51:32 |
19 | 1618 | 加藤 大 | 0:51:44 |
20 | 1643 | 鈴木 恭平 | 0:51:54 |
21 | 1620 | 宮内 宏 | 0:52:29 |
22 | 1615 | 迫丸 拓暉 | 0:53:19 |
23 | 1680 | 末松 万耀 | 0:53:42 |
24 | 1617 | 山内 隆介 | 0:54:06 |
25 | 1644 | 川邊 正弥 | 0:55:58 |
26 | 1645 | 櫻井 伸樹 | 0:58:07 |
27 | 1622 | 大久保 勇紀 | 0:58:44 |
28 | 1632 | 芳賀 裕史 | 0:59:26 |
29 | 1636 | 小泉 達 | 0:59:42 |
30 | 1649 | 樽野 優太 | 0:59:47 |
31 | 1629 | 鈴木 敏則 | 1:00:15 |
32 | 1653 | 近藤 剛 | 1:00:35 |
33 | 1651 | 松村 隆二 | 1:00:45 |
34 | 1677 | 佐川 裕太郎 | 1:00:59 |
35 | 1621 | 長友 雅之 | 1:01:11 |
36 | 1628 | 近藤 隆大 | 1:01:47 |
37 | 1648 | 平澤 翼 | 1:01:47 |
38 | 1630 | 藤井 倫彦 | 1:02:36 |
39 | 1638 | 櫻井 暢 | 1:02:53 |
40 | 1652 | 桑原 知宏 | 1:03:13 |
41 | 1640 | 本田 章 | 1:03:47 |
42 | 1661 | 冨樫 清孝 | 1:03:52 |
43 | 1639 | 土肥 友亮 | 1:04:04 |
44 | 1631 | 小澤 拓己 | 1:04:59 |
45 | 1624 | 島 春樹 | 1:05:10 |
46 | 1635 | 坂野 光範 | 1:06:05 |
47 | 1637 | 小野塚 亮 | 1:06:18 |
48 | 1650 | 要 清陽 | 1:06:41 |
49 | 1626 | 高橋 健 | 1:08:11 |
50 | 1660 | 池田 真悟 | 1:08:59 |
51 | 1659 | 小林 祐輝 | 1:09:33 |
52 | 1656 | 田中 甫 | 1:10:00 |
53 | 1646 | 櫻井 大朗 | 1:10:18 |
54 | 1641 | 今井 達哉 | 1:11:16 |
55 | 1664 | 梶原 啓志 | 1:11:21 |
56 | 1663 | 中嶋 智也 | 1:16:34 |
57 | 1666 | 新里 進 | 1:17:49 |
58 | 1667 | 中村 元紀 | 1:20:38 |
59 | 1678 | 真島 慎也 | 1:20:43 |
60 | 1658 | 安達 隆気 | 1:20:56 |
61 | 1647 | 田中 龍之介 | 1:21:38 |
62 | 1668 | 浅賀 宣亮 | 1:22:07 |
63 | 1619 | 中尾 岳史 | 1:22:59 |
64 | 1669 | 林 幹士 | 1:24:51 |
65 | 1672 | 小尾 紀貴 | 1:26:02 |
66 | 1657 | 田口 健太 | 1:30:05 |
67 | 1670 | 中村 俊介 | 1:32:08 |
68 | 1671 | 森田 雄大 | 1:35:46 |
69 | 1674 | 長谷川 毅 | 1:36:31 |
70 | 1673 | 石垣 秀峻 | 1:37:43 |
71 | 1662 | 小谷 勇也 | 1:44:11 |
72 | 1642 | 鈴木 陸 | 1:46:41 |
73 | 1679 | 西念 誉裕 | 1:49:46 |
74 | 1665 | 田中 祐輔 | 1:54:30 |
75 | 1676 | 羽鳥 功 | 2:08:31 |
■ 10km知的障害者女子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1701 | 幸長 菜央 | 0:45:37 |
2 | 1704 | 澤 麻衣子 | 0:47:29 |
3 | 1702 | 山中 のぞみ | 0:48:38 |
4 | 1706 | 池永 久美子 | 1:03:15 |
5 | 1707 | 石渡 美紀子 | 1:07:30 |
6 | 1703 | 江副 暁 | 1:09:26 |
7 | 1708 | 平山 夏子 | 1:11:15 |
8 | 1711 | 野村 郁奈子 | 1:21:56 |
9 | 1715 | 小牧 英莉子 | 1:27:13 |
10 | 1710 | 折笠 富子 | 1:29:48 |
11 | 1714 | 神里 昂伶 | 1:32:53 |
12 | 1712 | 小林 由美恵 | 1:44:12 |
13 | 1717 | 小澤 優美子 | 1:59:04 |
14 | 1716 | 平柳 佑衣 | 2:07:48 |
15 | 1713 | 山口 美帆 | 2:11:11 |