■ 10km視聴覚障害者男子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1401 | 八木 陽平 | 0:46:35 |
2 | 1405 | 佐野 一貴 | 0:49:10 |
3 | 1402 | 福本 真秀 | 0:50:27 |
4 | 1406 | 菊池 儀 | 0:51:37 |
5 | 1409 | 吉田 英世 | 0:51:46 |
6 | 1412 | 吉村 憲治 | 0:55:10 |
7 | 1414 | 安藤 久志 | 0:56:16 |
8 | 1411 | 鈴木 宏泰 | 0:56:48 |
9 | 1419 | 民野 元哉 | 0:58:45 |
10 | 1413 | 細川 一 | 1:03:27 |
11 | 1415 | 鈴木 義美 | 1:04:57 |
12 | 1418 | 小原 正志 | 1:09:59 |
13 | 1416 | 古御門 義雄 | 1:17:20 |
14 | 1408 | 石山 朋史 | 1:20:12 |
15 | 1423 | 鹿内 信行 | 1:20:47 |
16 | 1407 | 當山 良一 | 1:20:50 |
17 | 1424 | 宮島 憲一 | 1:24:47 |
18 | 1422 | 吉川 修司 | 1:27:39 |
19 | 1404 | 石井 勝己 | 1:30:12 |
20 | 1410 | 岩井 貞夫 | 1:30:32 |
21 | 1420 | 渡辺 一興 | 1:35:42 |
22 | 1417 | 平山 貴朗 | 1:38:23 |
23 | 1426 | 松浦 哲也 | 1:41:47 |
24 | 1421 | 鈴木 邦夫 | 1:44:05 |
25 | 1425 | 相澤 進 | 2:02:38 |
■ 10km視聴覚障害者女子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1502 | 宮城 好子 | 0:52:26 |
2 | 1521 | 山田 敦子 | 1:05:44 |
3 | 1503 | 石井 喜美江 | 1:06:28 |
4 | 1511 | 細川 早苗 | 1:08:10 |
5 | 1516 | 数野 静子 | 1:10:05 |
6 | 1504 | 伊藤 洋美 | 1:11:30 |
7 | 1507 | 吉村 瞳 | 1:16:39 |
8 | 1519 | 七田 皇花 | 1:18:28 |
9 | 1501 | 富山 千代子 | 1:19:00 |
10 | 1505 | 山口 エリ | 1:25:19 |
11 | 1513 | 中川 順子 | 1:25:36 |
12 | 1509 | 大橋 芳子 | 1:28:22 |
13 | 1517 | 菅田 小百合 | 1:30:13 |
14 | 1510 | 高木 千鶴子 | 1:31:29 |
15 | 1508 | 阪本 喜代子 | 1:31:36 |
16 | 1520 | 谷島 小夜子 | 1:32:21 |
17 | 1512 | 松本 真澄 | 1:35:42 |
18 | 1522 | 長澤 伸子 | 1:35:43 |
19 | 1518 | 瀧口 美智子 | 1:39:19 |
20 | 1515 | 小林 宣子 | 1:45:25 |