■ 10km移植者男子・女子/10km Race:"Transplant"Athletes(Men/Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1803 | 関 哲也 | 0:45:41 |
2 | 1807 | 小堤 進 | 0:48:47 |
3 | 1811 | 平山 経政 | 0:50:22 |
4 | 1808 | 名塚 菊夫 | 0:52:30 |
5 | 1804 | 楠 修次 | 0:53:28 |
6 | 1810 | 和地 孝三 | 0:54:05 |
7 | 1809 | 荒井 靖宏 | 0:56:32 |
8 | 1834 | CHAZ WILSON | 0:57:00 |
9 | 1833 | 長谷川 秀一 | 1:01:50 |
10 | 1812 | DREW ALLEN | 1:07:41 |
11 | 1818 | 松室 上二 | 1:09:41 |
12 | 1816 | 戸塚 仁 | 1:10:18 |
13 | 1819 | 佐藤 栄志 | 1:13:39 |
14 | 1828 | 鈴木 勝文 | 1:13:44 |
15 | 1805 | 高橋 英雄 | 1:15:19 |
16 | 1820 | 田澤 圭一 | 1:18:15 |
17 | 1814 | 内田 拓亨 | 1:19:35 |
18 | 1826 | 宮城 順 | 1:30:49 |
19 | 1831 | 田野井 英孝 | 1:34:39 |
20 | 1815 | 名雪 等 | 1:36:36 |
21 | 1830 | 小林 文雄 | 1:37:54 |
22 | 1823 | 澤田 茂二 | 1:37:54 |
■ 10km移植者男子・女子/10km Race:"Transplant"Athletes(Men/Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
---|---|---|---|
1 | 1904 | 近藤 千津子 | 1:12:47 |
2 | 1906 | 乾 麻理子 | 1:13:46 |