■ 10km移植者男子・女子/10km Race:"Transplant"Athletes(Men/Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1803 | 関 哲也 | 0:43:41 | 0:42:23 |
2 | 1802 | 守屋 英海 | 0:48:16 | 0:45:03 |
3 | 1805 | 小堤 進 | 0:49:47 | 0:47:33 |
4 | 1801 | 名塚 菊夫 | 0:50:22 | 0:47:51 |
5 | 1807 | 和地 孝三 | 0:53:20 | 0:50:49 |
6 | 1810 | 生田 裕也 | 0:53:35 | 0:50:40 |
7 | 1806 | 楠 修次 | 0:55:20 | 0:52:30 |
8 | 1809 | 荒井 靖宏 | 1:00:54 | 0:55:26 |
9 | 1808 | 高橋 一隆 | 1:01:02 | 0:57:50 |
10 | 1820 | 吉川 秀志 | 1:01:23 | 0:54:56 |
11 | 1811 | 原 貴宏 | 1:05:20 | 1:01:32 |
12 | 1817 | 高橋 英雄 | 1:07:16 | 0:57:19 |
13 | 1804 | 漆畑 拓也 | 1:08:27 | 1:04:39 |
14 | 1815 | IONHONG WU | 1:08:48 | 1:02:04 |
15 | 1818 | 内田 拓亨 | 1:12:24 | 1:00:41 |
16 | 1824 | 玉熊 直志 | 1:13:07 | 1:01:51 |
17 | 1823 | 阿久根 武志 | 1:17:53 | 1:08:33 |
18 | 1812 | 戸塚 仁 | 1:19:42 | 1:08:26 |
19 | 1825 | 芦埜 祐樹 | 1:20:21 | 1:09:05 |
20 | 1816 | 名雪 等 | 1:20:58 | 1:10:56 |
21 | 1827 | 吉元 和俊 | 1:21:31 | 1:14:58 |
22 | 1814 | 槙原 直道 | 1:22:18 | 1:12:47 |
23 | 1819 | 田澤 圭一 | 1:25:07 | 1:16:12 |
24 | 1813 | 石川 重夫 | 1:34:08 | 1:23:01 |
25 | 1830 | 渡辺 淳 | 1:34:42 | 1:28:08 |
26 | 1822 | 真鍋 浩一郎 | 1:45:54 | 1:33:24 |
27 | 1821 | 小林 文雄 | 1:47:49 | 1:36:46 |
28 | 1828 | 宮城 順 | 1:47:50 | 1:35:44 |
29 | 1826 | 中野 章 | 1:51:16 | 1:35:32 |
■ 10km移植者男子・女子/10km Race:"Transplant"Athletes(Men/Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1904 | 田結庄 彩知 | 1:17:31 | 1:17:31 |
2 | 1901 | 中山 菜都美 | 1:28:26 | 1:25:29 |