■ 10km知的障害者男子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1610 | 今野 雄太 | 0:38:41 | 0:37:08 |
2 | 1616 | 齋藤 新樹 | 0:41:18 | 0:39:17 |
3 | 1608 | 松浦 亮輝 | 0:42:32 | 0:41:20 |
4 | 1606 | 井上 佑基 | 0:43:33 | 0:41:49 |
5 | 1609 | 佐藤 嵩仁 | 0:43:41 | 0:42:04 |
6 | 1611 | 荒井 雅人 | 0:46:42 | 0:43:53 |
7 | 1602 | 西村 千紘 | 0:47:00 | 0:45:50 |
8 | 1604 | 浅野 浩慶 | 0:47:02 | 0:45:29 |
9 | 1601 | 漆原 直輝 | 0:48:50 | 0:47:17 |
10 | 1628 | 伊藤 敦重 | 0:48:51 | 0:45:17 |
11 | 1617 | 加藤 大貴 | 0:50:11 | 0:48:11 |
12 | 1619 | 日高 亮太 | 0:51:07 | 0:48:08 |
13 | 1622 | 山下 大介 | 0:52:12 | 0:46:48 |
14 | 1623 | 門脇 悠平 | 0:52:18 | 0:45:51 |
15 | 1620 | 酒井 拓人 | 0:52:49 | 0:47:37 |
16 | 1634 | 丸吉 秀平 | 0:52:56 | 0:48:31 |
17 | 1664 | 加藤 大 | 0:53:51 | 0:49:11 |
18 | 1624 | 山田 宏一 | 0:53:59 | 0:51:05 |
19 | 1621 | 長友 雅之 | 0:54:56 | 0:51:55 |
20 | 1650 | 笹川 幸太 | 0:55:24 | 0:51:34 |
21 | 1644 | 工藤 利博 | 0:55:59 | 0:50:43 |
22 | 1662 | 越後谷 一馬 | 0:55:59 | 0:51:44 |
23 | 1642 | 島 春樹 | 0:56:59 | 0:53:01 |
24 | 1654 | 荻原 芳久 | 0:57:28 | 0:52:32 |
25 | 1632 | 西脇 健一 | 0:57:48 | 0:53:50 |
26 | 1603 | 大熊 健太 | 0:58:56 | 0:57:25 |
27 | 1607 | 島田 祐一 | 0:59:18 | 0:57:47 |
28 | 1605 | 日下部 達矢 | 0:59:53 | 0:58:22 |
29 | 1637 | 小間 大輔 | 1:00:16 | 0:56:18 |
30 | 1663 | 櫻井 暢 | 1:00:58 | 0:57:17 |
31 | 1649 | 立脇 恵介 | 1:01:40 | 0:57:07 |
32 | 1655 | 森田 裕之 | 1:02:12 | 0:57:24 |
33 | 1636 | 村上 純 | 1:02:14 | 0:56:41 |
34 | 1643 | 溜田 貴彦 | 1:02:23 | 0:58:00 |
35 | 1651 | 山下 純平 | 1:02:43 | 0:55:35 |
36 | 1613 | 堀江 敏久 | 1:03:42 | 1:01:20 |
37 | 1614 | 笠上 智也 | 1:04:04 | 1:01:41 |
38 | 1639 | 内田 智大 | 1:04:49 | 1:00:48 |
39 | 1627 | 吉原 圭輔 | 1:04:59 | 1:01:22 |
40 | 1656 | 堀江 洋介 | 1:06:19 | 1:01:58 |
41 | 1648 | 菅原 直尊 | 1:07:20 | 1:02:29 |
42 | 1681 | 服部 利樹 | 1:08:56 | 1:02:41 |
43 | 1652 | 小笠原 裕馬 | 1:08:58 | 1:04:17 |
44 | 1671 | 山内 隆介 | 1:09:06 | 0:59:21 |
45 | 1668 | 北村 知也 | 1:10:23 | 0:59:30 |
46 | 1635 | 間野 陽介 | 1:11:54 | 1:04:36 |
47 | 1630 | 馬場 秀輝 | 1:12:44 | 1:08:43 |
48 | 1660 | 木村 力 | 1:12:56 | 1:06:44 |
49 | 1653 | 坂野 光範 | 1:13:09 | 1:08:41 |
50 | 1667 | 野口 真敬 | 1:13:16 | 1:02:17 |
51 | 1612 | 宇佐美 明 | 1:13:20 | 1:10:39 |
52 | 1665 | 青木 昇 | 1:13:46 | 1:09:02 |
53 | 1633 | 松本 崇 | 1:14:03 | 1:10:03 |
54 | 1688 | 宮城 健輔 | 1:14:14 | 1:01:54 |
55 | 1640 | 今井 達哉 | 1:14:31 | 1:05:42 |
56 | 1626 | 石川 達大 | 1:14:40 | 1:07:07 |
57 | 1659 | 小谷 勇也 | 1:16:29 | 1:08:07 |
58 | 1657 | 信田 貴志 | 1:17:04 | 1:10:31 |
59 | 1682 | 赤城 達朗 | 1:18:10 | 1:09:01 |
60 | 1685 | 林 幹士 | 1:20:07 | 1:12:48 |
61 | 1670 | 山口 拓麻 | 1:20:42 | 1:09:59 |
62 | 1680 | 加藤 亮太 | 1:21:44 | 1:08:30 |
63 | 1673 | 棚橋 俊介 | 1:22:14 | 1:16:26 |
64 | 1683 | 長谷川 優 | 1:22:29 | 1:09:22 |
65 | 1672 | 斎藤 貴生 | 1:24:47 | 1:15:30 |
66 | 1684 | 長谷川 潤 | 1:24:58 | 1:11:51 |
67 | 1678 | 安井 慶太 | 1:25:04 | 1:15:28 |
68 | 1679 | 染谷 和嗣 | 1:25:14 | 1:16:06 |
69 | 1658 | 水野 崇 | 1:25:52 | 1:19:37 |
70 | 1675 | 新井 正吾 | 1:25:57 | 1:13:42 |
71 | 1646 | 稲葉 光 | 1:30:20 | 1:25:56 |
72 | 1686 | 嘉義 曹太 | 1:30:47 | 1:19:38 |
73 | 1677 | 神戸 隆 | 1:31:14 | 1:18:43 |
74 | 1669 | 横田 尚樹 | 1:31:15 | 1:16:29 |
75 | 1645 | 鈴木 陸 | 1:33:31 | 1:29:02 |
76 | 1661 | 森口 卓 | 1:37:21 | 1:33:03 |
77 | 1638 | 山口 航 | 1:37:50 | 1:31:40 |
78 | 1689 | 関本 善輝 | 1:39:15 | 1:28:01 |
79 | 1676 | 長谷川 毅 | 1:45:11 | 1:29:59 |
80 | 1674 | 中村 俊介 | 1:46:00 | 1:33:22 |
■ 10km知的障害者女子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1702 | 山中 のぞみ | 0:49:18 | 0:46:15 |
2 | 1703 | 幸長 菜央 | 0:49:50 | 0:46:57 |
3 | 1701 | 浅倉 香 | 0:54:10 | 0:51:08 |
4 | 1704 | 樋口 敦子 | 0:54:44 | 0:51:20 |
5 | 1705 | 西村 真優子 | 0:55:30 | 0:51:58 |
6 | 1706 | 高橋 菫 | 1:00:39 | 0:57:52 |
7 | 1710 | 菅沼 恵美 | 1:04:13 | 1:01:03 |
8 | 1709 | 菅原 明日香 | 1:07:20 | 1:02:27 |
9 | 1712 | 平山 夏子 | 1:12:53 | 1:04:18 |
10 | 1720 | 石井 利絵子 | 1:16:26 | 1:05:44 |
11 | 1719 | 折笠 富子 | 1:21:13 | 1:14:47 |
12 | 1708 | 石渡 美紀子 | 1:22:37 | 1:12:16 |
13 | 1715 | 神里 昂伶 | 1:23:06 | 1:15:55 |
14 | 1713 | 木下 久実 | 1:25:55 | 1:15:13 |
15 | 1714 | 江副 暁 | 1:26:33 | 1:14:40 |
16 | 1711 | 佐々木 優香 | 1:28:29 | 1:21:14 |
17 | 1718 | 野村 郁奈子 | 1:30:32 | 1:21:15 |
18 | 1717 | 中川 朋子 | 1:38:45 | 1:26:17 |
19 | 1716 | 小林 由美恵 | 1:45:00 | 1:31:09 |