■ 10km視聴覚障害者男子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1402 | 福本 真秀 | 0:44:30 | 0:42:46 |
2 | 1403 | 八木 陽平 | 0:45:08 | 0:43:33 |
3 | 1401 | 小林 正一 | 0:47:27 | 0:45:55 |
4 | 1406 | 石井 勝己 | 0:49:56 | 0:48:24 |
5 | 1414 | 菊池 儀 | 0:51:53 | 0:49:51 |
6 | 1409 | 千葉 健一 | 0:54:26 | 0:52:12 |
7 | 1405 | 廣瀬 信雄 | 0:54:47 | 0:52:13 |
8 | 1431 | 武井 実良 | 0:56:00 | 0:51:36 |
9 | 1434 | 安藤 久志 | 0:58:09 | 0:53:22 |
10 | 1411 | 細川 一 | 0:58:45 | 0:56:55 |
11 | 1413 | 鈴木 宏泰 | 1:00:24 | 0:57:45 |
12 | 1437 | 清水 実浩 | 1:00:45 | 0:54:49 |
13 | 1408 | 吉塚 尚郎 | 1:02:09 | 0:59:34 |
14 | 1410 | 鈴木 義美 | 1:03:04 | 1:00:13 |
15 | 1432 | 民野 元哉 | 1:03:17 | 0:59:58 |
16 | 1421 | 村田 清司 | 1:04:43 | 1:00:18 |
17 | 1430 | 堀口 昌弘 | 1:08:46 | 1:04:29 |
18 | 1412 | 石山 朋史 | 1:10:16 | 1:07:27 |
19 | 1425 | 吉川 修司 | 1:13:29 | 1:08:34 |
20 | 1422 | 諏訪 智広 | 1:13:41 | 1:07:30 |
21 | 1424 | 小森 充 | 1:15:26 | 1:04:34 |
22 | 1426 | 菊池 歴史 | 1:17:42 | 1:13:37 |
23 | 1420 | 中田 順一 | 1:18:48 | 1:14:05 |
24 | 1423 | 古御門 義雄 | 1:18:56 | 1:12:49 |
25 | 1429 | 宇佐美 剛 | 1:20:02 | 1:15:18 |
26 | 1436 | 尾川 一男 | 1:25:32 | 1:19:58 |
27 | 1435 | 松浦 哲也 | 1:29:44 | 1:25:24 |
28 | 1428 | 鈴木 邦夫 | 1:37:33 | 1:24:42 |
29 | 1407 | 安部 雄 | 1:38:10 | 1:35:10 |
30 | 1433 | 片田 和司 | 1:47:02 | 1:42:02 |
31 | 1427 | 岩井 貞夫 | 1:54:59 | 1:50:25 |
■ 10km視聴覚障害者女子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1504 | 仁茂田 ルリ子 | 0:57:24 | 0:54:02 |
2 | 1503 | 小笠原 さゆり | 0:57:31 | 0:52:45 |
3 | 1501 | 武田 光代 | 1:00:23 | 0:57:02 |
4 | 1510 | 坂下 左代子 | 1:06:15 | 1:02:40 |
5 | 1513 | 黒澤 絵美 | 1:07:09 | 1:03:34 |
6 | 1511 | 富山 千代子 | 1:17:45 | 1:13:24 |
7 | 1506 | 飯干 順子 | 1:18:07 | 1:13:41 |
8 | 1516 | 高橋 和代 | 1:18:55 | 1:07:31 |
9 | 1514 | 島田 公子 | 1:21:39 | 1:17:17 |
10 | 1507 | 星加 理絵 | 1:22:55 | 1:18:32 |
11 | 1502 | 宮城 好子 | 1:24:20 | 1:11:55 |
12 | 1509 | 阪本 喜代子 | 1:25:09 | 1:21:23 |
13 | 1517 | 小沢 靖子 | 1:26:58 | 1:21:34 |
14 | 1515 | 菅田 小百合 | 1:29:04 | 1:17:40 |
15 | 1508 | 綾部 捷子 | 1:41:24 | 1:35:39 |