■ 10km車いす男子/10km Race:Wheelchair(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1201 | 庄司 和浩 | 0:25:36 | 0:25:31 |
2 | 1205 | 野村 寛 | 0:27:38 | 0:27:33 |
3 | 1202 | 川口 幸治 | 0:27:58 | 0:27:53 |
4 | 1203 | 今泉 武 | 0:33:15 | 0:33:09 |
5 | 1207 | 梶間 弘寿 | 0:34:05 | 0:33:58 |
6 | 1206 | 星 光晴 | 0:35:21 | 0:35:15 |
7 | 1204 | 大濱 正浩 | 0:36:38 | 0:36:33 |
8 | 1209 | 山口 和夫 | 0:36:51 | 0:36:44 |
9 | 1210 | 久道 良夫 | 0:43:30 | 0:43:23 |
10 | 1208 | 内藤 知和 | 0:46:03 | 0:45:55 |
11 | 1212 | 辻川 剛 | 0:50:55 | 0:50:46 |
■ 10km車いす女子/10km Race:Wheelchair(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1302 | 高嵜 瑞貴 | 0:29:07 | 0:29:00 |
2 | 1301 | 緑川 まり子 | 0:31:49 | 0:31:42 |