■ 10km移植者男子・女子/10km Race:"Transplant"Athletes(Men/Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1803 | 小堤 進 | 0:51:26 | 0:47:40 |
2 | 1801 | 名塚 菊夫 | 0:51:48 | 0:48:09 |
3 | 1805 | 楠 修次 | 0:55:47 | 0:50:59 |
4 | 1806 | 和地 孝三 | 0:56:09 | 0:51:37 |
5 | 1807 | 大久保 通方 | 1:03:48 | 0:59:52 |
6 | 1811 | 木下 雄介 | 1:11:42 | 1:01:46 |
7 | 1810 | 高橋 一隆 | 1:16:55 | 1:06:23 |
8 | 1815 | 片岡 太志 | 1:16:58 | 1:06:48 |
9 | 1812 | 漆畑 拓也 | 1:18:02 | 1:07:39 |
10 | 1813 | 田澤 圭一 | 1:23:50 | 1:14:11 |
11 | 1804 | 和地 栄一 | 1:26:58 | 1:22:15 |
12 | 1818 | 黒岩 威彦 | 1:29:38 | 1:18:11 |
13 | 1820 | 宮城 順 | 1:31:28 | 1:21:28 |
14 | 1817 | 堀口 隆司 | 1:31:49 | 1:21:07 |
■ 10km移植者男子・女子/10km Race:"Transplant"Athletes(Men/Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1905 | 大内 敦子 | 1:13:30 | 1:02:21 |
2 | 1908 | 増田 美紀 | 1:24:15 | 1:14:46 |
3 | 1904 | 中山 菜都美 | 1:30:16 | 1:20:49 |
4 | 1907 | 目黒 めぐみ | 1:39:15 | 1:27:48 |