■ 10km知的障害者男子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1605 | 今野 雄太 | 0:39:18 | 0:36:56 |
2 | 1604 | 鈴木 大樹 | 0:39:34 | 0:37:27 |
3 | 1614 | 村田 龍太 | 0:41:04 | 0:39:03 |
4 | 1602 | 柴山 幸樹 | 0:41:17 | 0:38:51 |
5 | 1606 | 大久保 健史 | 0:42:24 | 0:40:50 |
6 | 1601 | 左奈田 浩彰 | 0:43:22 | 0:40:58 |
7 | 1609 | 成田 裕介 | 0:44:38 | 0:42:39 |
8 | 1626 | 中川 崇 | 0:46:19 | 0:42:44 |
9 | 1619 | 齋藤 新樹 | 0:47:09 | 0:42:26 |
10 | 1612 | 西村 千紘 | 0:47:12 | 0:44:48 |
11 | 1620 | 渡部 健 | 0:47:50 | 0:45:19 |
12 | 1610 | 上原 佑介 | 0:47:55 | 0:45:18 |
13 | 1611 | 漆原 直輝 | 0:48:31 | 0:45:55 |
14 | 1637 | 岡井 孝典 | 0:50:03 | 0:45:52 |
15 | 1638 | 日高 亮太 | 0:52:11 | 0:47:39 |
16 | 1639 | 門脇 悠平 | 0:54:19 | 0:47:22 |
17 | 1622 | 長友 雅之 | 0:54:57 | 0:50:37 |
18 | 1631 | 宮内 宏 | 0:54:58 | 0:48:51 |
19 | 1603 | 一戸 秀行 | 0:55:06 | 0:51:16 |
20 | 1641 | 泉田 龍泰 | 0:55:23 | 0:48:00 |
21 | 1624 | 佐藤 弘明 | 0:56:07 | 0:50:22 |
22 | 1625 | 桑山 彰太 | 0:56:50 | 0:52:00 |
23 | 1621 | 須藤 大河 | 0:57:05 | 0:52:08 |
24 | 1608 | 本間 英樹 | 0:57:29 | 0:54:00 |
25 | 1629 | 吉原 圭輔 | 0:57:38 | 0:53:26 |
26 | 1640 | 井上 佑基 | 0:59:39 | 0:50:07 |
27 | 1697 | 山寺 優騎 | 0:59:40 | 0:47:32 |
28 | 1613 | 大熊 健太 | 1:00:01 | 0:57:28 |
29 | 1664 | 上原 英之 | 1:00:08 | 0:50:01 |
30 | 1627 | 百田 幸司 | 1:00:12 | 0:54:10 |
31 | 1633 | 恒吉 伸亮 | 1:00:55 | 0:53:54 |
32 | 1645 | 鈴木 祐也 | 1:01:14 | 0:53:49 |
33 | 1643 | 溜田 貴彦 | 1:01:54 | 0:52:36 |
34 | 1635 | 石川 達大 | 1:02:10 | 0:54:09 |
35 | 1648 | 高中 祥宏 | 1:02:42 | 0:57:55 |
36 | 1644 | 北川 洋介 | 1:03:46 | 0:56:43 |
37 | 1650 | 本田 章 | 1:03:52 | 0:56:26 |
38 | 1653 | 高際 将史 | 1:03:53 | 0:56:26 |
39 | 1673 | 島 春樹 | 1:03:54 | 0:56:27 |
40 | 1615 | 島田 祐一 | 1:04:54 | 1:02:18 |
41 | 1636 | 村上 純 | 1:04:55 | 0:56:46 |
42 | 1647 | 福留 英之 | 1:05:04 | 0:57:04 |
43 | 1671 | 石井 孝洋 | 1:05:22 | 0:53:33 |
44 | 1649 | 岩佐 康司 | 1:05:27 | 1:00:10 |
45 | 1672 | 笹川 幸太 | 1:05:29 | 0:56:24 |
46 | 1646 | 下藤 直明 | 1:05:49 | 0:57:34 |
47 | 1674 | 芳賀 裕史 | 1:07:33 | 0:54:55 |
48 | 1651 | 小間 大輔 | 1:08:06 | 1:00:40 |
49 | 1676 | 平位 大樹 | 1:08:16 | 0:57:03 |
50 | 1656 | 間野 陽介 | 1:08:33 | 1:02:32 |
51 | 1661 | 江上 春樹 | 1:08:50 | 0:58:02 |
52 | 1628 | 新里 進 | 1:08:57 | 1:01:27 |
53 | 1665 | 立脇 恵介 | 1:10:57 | 0:58:53 |
54 | 1642 | 上田 和司 | 1:11:36 | 1:03:42 |
55 | 1667 | 堀江 洋介 | 1:12:17 | 1:01:06 |
56 | 1623 | 中尾 岳史 | 1:12:35 | 1:08:15 |
57 | 1694 | 荒武 尚久 | 1:14:02 | 1:04:26 |
58 | 1657 | 小笠原 裕馬 | 1:14:44 | 1:05:05 |
59 | 1660 | 馬場 秀輝 | 1:14:44 | 1:07:28 |
60 | 1681 | 野口 真敬 | 1:14:48 | 1:02:37 |
61 | 1662 | 清水 徹 | 1:14:52 | 1:04:10 |
62 | 1677 | 太田 晃一 | 1:15:13 | 1:01:08 |
63 | 1691 | 棚橋 俊介 | 1:15:39 | 1:07:26 |
64 | 1654 | 山口 英一 | 1:16:12 | 1:09:00 |
65 | 1652 | 山下 純平 | 1:16:38 | 1:06:50 |
66 | 1669 | 福田 義太朗 | 1:19:21 | 1:05:59 |
67 | 1666 | 藤井 倫彦 | 1:21:36 | 1:08:29 |
68 | 1632 | 生子 大輔 | 1:22:02 | 1:13:16 |
69 | 1678 | 今井 達哉 | 1:22:31 | 1:07:36 |
70 | 1690 | 北村 知也 | 1:22:38 | 1:07:00 |
71 | 1682 | 田中 甫 | 1:23:05 | 1:08:07 |
72 | 1684 | 清水 佑司 | 1:23:37 | 1:09:20 |
73 | 1670 | 井坂 政嗣 | 1:26:46 | 1:12:26 |
74 | 1686 | 向井 了 | 1:26:57 | 1:15:03 |
75 | 1680 | 佐藤 隆行 | 1:27:05 | 1:12:01 |
76 | 1685 | 斎藤 貴生 | 1:29:18 | 1:17:34 |
77 | 1675 | 鈴木 陸 | 1:31:59 | 1:17:44 |
78 | 1659 | 高橋 守 | 1:33:17 | 1:16:29 |
79 | 1663 | 山田 達也 | 1:38:24 | 1:25:23 |
■ 10km知的障害者女子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1701 | 山中 のぞみ | 0:49:28 | 0:46:34 |
2 | 1702 | 浅倉 香 | 0:53:23 | 0:49:06 |
3 | 1703 | 樋口 敦子 | 0:55:54 | 0:51:32 |
4 | 1706 | 菅沼 恵美 | 1:06:24 | 1:00:59 |
5 | 1705 | 高橋 菫 | 1:06:42 | 0:54:53 |
6 | 1707 | 鈴木 梢 | 1:13:39 | 1:01:38 |
7 | 1709 | 平山 夏子 | 1:18:45 | 1:07:46 |
8 | 1710 | 石渡 美紀子 | 1:21:19 | 1:10:17 |
9 | 1708 | 佐々木 優香 | 1:23:23 | 1:14:32 |
10 | 1711 | 野村 郁奈子 | 1:27:46 | 1:15:18 |