■ 10km視聴覚障害者男子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1406 | 福本 真秀 | 0:45:34 | 0:42:54 |
2 | 1402 | 小林 正一 | 0:45:38 | 0:43:29 |
3 | 1405 | 舟橋 剛二 | 0:45:42 | 0:43:03 |
4 | 1408 | 安部 雄 | 0:47:29 | 0:45:01 |
5 | 1403 | 石井 勝己 | 0:48:35 | 0:46:27 |
6 | 1401 | 八木 陽平 | 0:50:19 | 0:46:06 |
7 | 1409 | 亀井 健二 | 0:52:26 | 0:50:17 |
8 | 1407 | 鈴木 卓 | 0:54:01 | 0:51:12 |
9 | 1410 | 千葉 健一 | 0:58:42 | 0:55:54 |
10 | 1415 | 三嶽 正雄 | 1:03:14 | 0:59:18 |
11 | 1412 | 吉塚 尚郎 | 1:03:50 | 0:59:37 |
12 | 1413 | 岩井 正孝 | 1:05:18 | 1:00:54 |
13 | 1411 | 鈴木 宏泰 | 1:06:46 | 1:03:04 |
14 | 1425 | 鈴木 義美 | 1:07:31 | 0:57:29 |
15 | 1426 | 浅川 忠二 | 1:09:26 | 1:01:55 |
16 | 1424 | 古御門 義雄 | 1:10:11 | 1:02:16 |
17 | 1427 | 賀川 友吉 | 1:12:38 | 1:05:08 |
18 | 1430 | 本多 雅昭 | 1:13:44 | 0:59:09 |
19 | 1423 | 河上 義徳 | 1:14:04 | 1:05:52 |
20 | 1414 | 新免 徹郎 | 1:21:51 | 1:18:55 |
21 | 1428 | 岩井 貞夫 | 1:23:52 | 1:15:22 |
22 | 1422 | 鈴木 邦夫 | 1:25:14 | 1:16:37 |
23 | 1431 | 尾日向 大 | 1:31:26 | 1:25:10 |
24 | 1421 | 堀内 忠男 | 1:31:52 | 1:24:25 |
■ 10km視聴覚障害者女子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1504 | 今泉 晶子 | 1:00:32 | 0:55:58 |
2 | 1501 | 坂下 左代子 | 1:06:28 | 1:00:44 |
3 | 1503 | 早川 美奈子 | 1:10:52 | 1:03:58 |
4 | 1502 | 畑 千尋 | 1:11:16 | 1:06:04 |
5 | 1510 | 阪本 喜代子 | 1:20:55 | 1:15:31 |
6 | 1507 | 石山 祐子 | 1:21:04 | 1:14:08 |
7 | 1505 | 星加 理絵 | 1:21:31 | 1:13:39 |
8 | 1506 | 富山 千代子 | 1:22:58 | 1:15:34 |
9 | 1509 | 島田 公子 | 1:24:01 | 1:15:48 |
10 | 1508 | 庄 麗 | 1:35:07 | 1:27:30 |