■ 10km車いす男子/10km Race:Wheelchair(Men)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1202 | 松浦 辰雄 | 0:24:33 | 0:24:31 |
2 | 1203 | 吉田 竜太 | 0:26:00 | 0:25:57 |
3 | 1213 | 尾澤 清二 | 0:28:53 | 0:28:49 |
4 | 1206 | 高橋 省吾 | 0:31:16 | 0:31:16 |
5 | 1205 | 今泉 武 | 0:32:27 | 0:32:25 |
6 | 1207 | 梶間 弘寿 | 0:35:51 | 0:35:49 |
7 | 1208 | 星 光晴 | 0:36:19 | 0:36:17 |
8 | 1211 | 山田 佳弘 | 0:40:57 | 0:40:54 |
9 | 1210 | 内藤 知和 | 0:42:59 | 0:42:56 |
■ 10km車いす女子/10km Race:Wheelchair(Women)
順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | グロスタイム TIME | ネットタイム CHIP TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 八巻 智美 | 0:28:28 | 0:28:25 |
2 | 1302 | 竹下 いづみ | 0:28:35 | 0:28:32 |
3 | 1303 | 田中 照代 | 0:30:54 | 0:30:51 |