東京マラソン2007  大会結果/Result OFFICAL INFORMATION

種別別上位完走者一覧/Top finisher by category

10km知的障害者男子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Men)
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
ネットタイム
CHIP TIME
1 1605 大久保 健史 0:39:18 0:38:53
2 1604 左奈田 浩彰 0:39:41 0:37:25
3 1607 今野 雄太 0:40:09 0:37:32
4 1610 松本 拓也 0:41:03 0:38:26
5 1602 鈴木 大樹 0:42:33 0:39:55
6 1611 木村 雄哉 0:43:20 0:40:24
7 1603 柴山 幸樹 0:43:34 0:40:56
8 1608 一戸 秀行 0:44:08 0:41:27

10km知的障害者女子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Women)
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
ネットタイム
CHIP TIME
1 F1702 山中 のぞみ 0:49:12 0:48:31
2 F1706 鈴木 梢 1:05:46 1:02:07
3 F1703 高橋 菫 1:09:04 1:04:30
4 F1705 菅沼 恵美 1:14:07 1:02:28
5 F1704 本間 真由美 1:19:23 1:04:00
6 F1708 佐々木 優香 1:33:27 1:19:11
7 F1707 野村 郁奈子 1:34:25 1:18:53


戻る/Back 閉じる/Close