東京マラソン2007  大会結果/Result OFFICAL INFORMATION

種別別上位完走者一覧/Top finisher by category

10km視聴覚障害者男子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Men)
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
ネットタイム
CHIP TIME
1 1401 石井 勝己 0:49:47 0:47:30
2 1403 亀井 健二 0:53:19 0:51:46
3 1405 千葉 健一 0:53:52 0:51:39
4 1408 富田 祥平 0:55:14 0:52:42
5 1410 三嶽 正雄 1:03:04 1:00:06
6 1409 新免 徹郎 1:04:52 1:01:20
7 1412 飛永 敬志 1:05:49 0:57:06
8 1404 安部 雄 1:13:23 1:10:21

10km視聴覚障害者女子/10km Race:Visually Impaired Athletes(Women)
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
ネットタイム
CHIP TIME
1 F1501 坂下 左代子 1:04:53 1:02:24
2 F1502 星加 理絵 1:13:02 1:09:44
3 F1504 今泉 晶子 1:17:55 1:02:26
4 F1506 富山 千代子 1:29:57 1:14:08


戻る/Back 閉じる/Close