東京マラソン2007  大会結果/Result OFFICAL INFORMATION

種別別上位完走者一覧/Top finisher by category

10km一般女子/10km Race/Women
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
ネットタイム
CHIP TIME
1 F7516 Greta Truscott 0:37:46 0:37:43
2 F7518 渡辺 美保 0:38:00 0:36:42
3 F7520 山本 沙樹 0:38:07 0:36:56
4 F7514 大橋 春香 0:38:33 0:37:22
5 F7515 柳生 麻衣 0:39:01 0:37:42
6 F7517 小此木 晶子 0:39:27 0:38:07
7 F7528 峯崎 彩乃 0:40:08 0:38:49
8 F7529 酒井 未来乃 0:41:57 0:40:46
9 F7914 浅尾 和世 0:46:31 0:45:06
10 F7544 勝谷 聡美 0:46:54 0:45:12
11 F7533 重松 沙利美 0:46:59 0:45:04
12 F7550 早舩 淳子 0:48:14 0:47:13
13 F7541 町田 はるか 0:48:22 0:47:12
14 F7507 堀江 知佳 0:48:41 0:46:59
15 F7512 西濱 史菜 0:48:42 0:44:39
15 F7506 那須川 瑞穂 0:48:42 0:46:59
17 F7508 宮崎 翔子 0:48:42 0:44:39
18 F7505 脇田 茜 0:48:42 0:46:59
19 F7511 山根 朝美 0:48:42 0:46:59
20 F7635 高橋 圭 0:49:10 0:45:31
21 F7521 佐々木 由起子 0:49:16 0:47:04
22 F7575 蛭子 三枝子 0:49:54 0:47:57
23 F7542 笠井 千秋 0:49:57 0:49:04
24 F7538 高橋 正恵 0:49:58 0:47:59
25 F7572 岡部 孝栄 0:50:03 0:49:13
26 F7566 志村 昌美 0:50:07 0:46:42
27 F7526 沖村 広子 0:50:08 0:49:05
28 F7537 BAYLISS NATASHA 0:50:23 0:48:20
29 F7827 横井 ミエ 0:50:29 0:48:43
30 F7561 青木 敦子 0:50:50 0:48:54
31 F9036 SAU LIN WONG 0:50:57 0:46:45
32 F7535 中島 富士子 0:50:59 0:48:27
33 F7581 福田 洋美 0:51:11 0:48:04
34 F7621 池谷 有利 0:51:51 0:48:17
35 F7536 小泉 瑠奈 0:51:53 0:49:31
36 F7596 高橋 八重子 0:52:22 0:48:17
37 F7565 角谷 幸代 0:52:25 0:49:48
38 F7574 上田 眞理子 0:52:30 0:49:24
39 F7591 樋口 智美 0:52:31 0:47:38
40 F7547 齋藤 玲子 0:52:38 0:51:12
41 F7568 中田 亜希子 0:52:49 0:49:28
42 F7583 浅野 緑 0:53:27 0:50:52
43 F7638 宮川 陽子 0:54:04 0:49:58
44 F7584 曽根 順子 0:54:06 0:52:03
45 F7580 菊田 葉子 0:54:08 0:51:40
46 F7576 ALEXANDRA YEUNG 0:54:21 0:51:23
47 F7549 駒井 尚子 0:54:24 0:52:35
48 F7609 花方 倫代 0:54:31 0:54:20
49 F7636 大庭 正恵 0:54:32 0:50:40
50 F7523 出田 道生 0:54:48 0:52:37
51 F7695 香林 由季子 0:55:10 0:50:44
52 F7747 星野 文子 0:55:21 0:50:55
53 F7532 西澤 純子 0:55:33 0:53:11
54 F7699 河井 宏美 0:55:43 0:50:16
55 F7911 中山 千佐子 0:55:44 0:50:38
56 F7668 佐瀬 直子 0:55:48 0:49:53
57 F7687 山岡 彩夏 0:55:56 0:49:24
58 F7607 小峰 典子 0:56:00 0:52:02
59 F7587 橋本 奈緒美 0:56:22 0:51:26
60 F7564 津田 伴子 0:56:23 0:53:29
61 F7593 佐藤 千砂 0:56:27 0:52:27
62 F7642 小西 愛 0:56:28 0:52:54
63 F7554 石井 由紀 0:56:37 0:54:24
64 F7614 村山 佐知子 0:57:02 0:52:05
65 F7546 田中 響子 0:57:07 0:53:58
66 F7618 石村 友紀 0:57:09 0:52:27
67 F7661 CHRISTINE ELLIOTT 0:57:10 0:53:19
68 F7543 佐崎 泉 0:57:27 0:55:40
69 F7562 佐藤 清見 0:57:33 0:54:08
70 F7577 SHANNON COATES 0:57:37 0:53:08
71 F7628 山崎 梓 0:57:53 0:51:07
72 F7713 小田 ひとみ 0:57:58 0:51:10
73 F7654 高石 昌子 0:58:03 0:53:05
74 F7608 浜田 夏子 0:58:04 0:53:19
75 F7604 井上 恵 0:58:07 0:54:10
76 F7571 平岡 小代子 0:58:18 0:55:12
77 F8054 菅 友美 0:58:25 0:50:05
78 F7686 安齋 治子 0:58:33 0:51:43
79 F8993 沼田 亜希 0:58:35 0:53:24
80 F7798 澤田 美智子 0:58:40 0:54:07
81 F8678 千々岩 みゆき 0:58:44 0:55:41
82 F7606 熊崎 好枝 0:58:47 0:54:56
83 F7828 白輪地 晶子 0:58:50 0:53:19
84 F7540 羽生 仁子 0:58:54 0:57:11
85 F7662 MEGAN WATSON 0:59:02 0:54:41
86 F7981 芝田 勇気 0:59:03 0:50:00
87 F7698 武士 美和子 0:59:09 0:53:11
88 F7631 小峰 恵美 0:59:33 0:55:41
89 F7679 宮下 宏子 0:59:48 0:54:17
90 F7771 舩元 直子 0:59:52 0:54:29
91 F7613 阿部 さやか 0:59:55 0:55:20
92 F7785 橋本 則子 0:59:55 0:55:05
93 F7782 NORA TUCKER 0:59:57 0:54:04
94 F7627 佐々木 澄子 1:00:04 0:56:21
95 F7963 真野 ゆみ 1:00:04 0:52:26
96 F7721 関田 裕子 1:00:11 0:56:45
97 F7639 神野 智世子 1:00:16 0:56:48
98 F8738 河村 幸子 1:00:22 0:59:18
99 F7588 大西 景子 1:00:23 0:56:27
100 F7684 CHRISTINE LOSIER 1:00:25 0:55:51


戻る/Back 閉じる/Close