東京マラソン2007  大会結果/Result OFFICAL INFORMATION

種別別上位完走者一覧/Top finisher by category

10km一般男子/10km Race/Men
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
ネットタイム
CHIP TIME
1 3008 西郷 祐一郎 0:33:14 0:32:45
2 3009 藤代 和敏 0:34:12 0:34:08
3 3014 松沢 玲央 0:34:21 0:33:31
4 3019 島本 涼平 0:34:32 0:33:39
5 3017 大舟 幸信 0:34:35 0:34:19
6 3024 井上 明徳 0:35:10 0:34:41
7 3016 橋本 渉 0:35:25 0:34:26
8 3011 榎戸 忠昭 0:35:37 0:34:28
9 3040 石渡 雄一 0:36:14 0:35:18
10 3023 丹治 拓也 0:36:31 0:35:11
11 3046 小川 勝也 0:37:22 0:37:10
12 3054 内田 信之 0:37:42 0:37:13
13 3064 FABRIZIO RAPONI 0:37:47 0:37:46
14 3078 石本 雅文 0:37:55 0:36:53
15 3020 駒津 普司 0:37:59 0:36:59
16 3012 岸 正明 0:38:19 0:37:28
17 3035 三橋 允耶 0:38:21 0:37:09
18 3025 小池 健仁 0:38:44 0:37:38
19 3029 伊藤 憲志 0:38:51 0:37:58
20 3084 松岡 勉 0:38:52 0:38:44
21 3065 浜崎 秀雄 0:39:05 0:38:00
22 3051 前原 直輝 0:39:08 0:37:59
23 3053 三井 謙一郎 0:39:16 0:39:12
24 3191 平野 操 0:40:21 0:37:35
25 3436 篠原 伸夫 0:40:27 0:39:51
26 3047 河本 哲夫 0:40:31 0:39:56
27 3067 松岡 健太 0:40:57 0:39:50
28 3062 小澤 健司 0:41:14 0:41:13
29 3790 平山 剛 0:41:26 0:40:44
30 3107 古井 浩一 0:41:31 0:40:27
31 3010 喜多 純一 0:41:33 0:40:19
32 3090 山川 毅 0:41:47 0:38:45
33 3341 鈴木 慎太郎 0:41:49 0:40:30
34 3130 大橋 恒介 0:41:50 0:39:43
35 3108 杉山 昭人 0:41:54 0:41:00
36 3276 篠原 要行 0:41:56 0:40:27
37 3057 堂森 孝夫 0:41:58 0:40:25
38 3070 室岡 秀勝 0:42:04 0:41:57
39 3223 斉藤 正樹 0:42:12 0:40:24
40 3049 木村 護 0:42:16 0:41:14
41 3155 三浦 晋 0:42:20 0:40:08
42 3087 吉田 尚弘 0:42:43 0:41:01
43 3079 猪俣 正人 0:42:45 0:41:10
44 3871 近藤 茂男 0:42:47 0:40:55
45 3038 新井 正重 0:42:53 0:41:28
46 3071 坂本 大志 0:43:01 0:41:17
47 3060 長野 辰男 0:43:06 0:41:26
48 3479 遠藤 克也 0:43:08 0:39:33
49 3095 木住野 昇 0:43:09 0:42:17
50 4363 内村 博明 0:43:14 0:42:10
51 3154 星野 元春 0:43:17 0:41:21
52 3068 島山 智 0:43:18 0:41:42
53 3072 田辺 貴敏 0:43:26 0:42:38
54 3119 水野 敏博 0:43:30 0:41:03
55 3021 田崎 富士夫 0:43:44 0:42:15
56 3075 小野 貴志 0:43:44 0:42:30
57 3036 岩田 聡 0:43:45 0:41:45
58 3098 西尾 一登 0:43:51 0:42:45
59 3115 小泉 仁志 0:44:06 0:41:24
60 3027 前嶋 慶太 0:44:14 0:42:34
61 3048 竜田 健弘 0:44:15 0:43:41
62 3059 横山 修 0:44:19 0:42:48
63 3088 大矢 亮 0:44:22 0:42:56
64 3121 杉山 宏之 0:44:22 0:41:56
65 3058 川幡 和広 0:44:25 0:42:50
66 3199 楢村 祥平 0:44:26 0:41:41
67 3137 関根 紀夫 0:44:28 0:41:55
67 3210 山口 浩司 0:44:28 0:42:03
69 3196 JIM SMITH 0:44:28 0:42:34
70 3177 金子 活己 0:44:30 0:41:46
71 3032 加藤 政信 0:44:36 0:42:21
72 3117 西 隆夫 0:44:43 0:42:39
73 3183 山村 陽一 0:44:47 0:44:35
74 3066 上口 尚史 0:44:49 0:43:48
75 3149 林 信行 0:44:52 0:42:51
76 3097 梶谷 將司 0:45:04 0:43:32
77 3100 ERIC HERMAND 0:45:08 0:43:27
78 3018 クローマン フィリップヒュベルト 0:45:11 0:43:43
79 3105 渋谷 真一 0:45:14 0:43:33
80 5135 福田 雄一 0:45:18 0:39:34
81 3101 新堀 広一郎 0:45:18 0:43:44
82 3194 FAN HSIEN 0:45:24 0:42:20
83 6743 坂本 直樹 0:45:37 0:39:41
84 3142 田村 孝夫 0:45:52 0:43:31
85 3216 高橋 仁史 0:46:00 0:43:20
86 3076 伊藤 義博 0:46:04 0:45:11
87 3091 玉崎 直樹 0:46:06 0:43:53
88 3118 伊藤 健太 0:46:08 0:43:47
89 3114 萩原 明 0:46:12 0:44:45
90 3231 浅野 雄二 0:46:14 0:43:35
91 3151 中村 英明 0:46:15 0:43:31
92 3290 本間 徳也 0:46:18 0:44:22
93 3248 羽村 孝之 0:46:21 0:44:46
94 3364 佐藤 雅志 0:46:24 0:42:58
95 3055 村上 弘之 0:46:25 0:44:36
96 3104 中村 崇将 0:46:27 0:45:01
97 3159 小林 司朗 0:46:30 0:43:22
98 3383 松村 岳彦 0:46:42 0:43:11
99 3099 PARKER SIMES 0:46:44 0:44:42
100 3147 伊東 剛史 0:46:46 0:43:13


戻る/Back 閉じる/Close