東京マラソン2007  大会結果/Result OFFICAL INFORMATION

種別別上位完走者一覧/Top finisher by category

マラソン女子/Women
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
1 F34001 新谷 仁美 2:31:01
2 F56 谷川 真理 2:49:54
3 F34009 田中 光 2:50:02
4 F34016 レノン マイアナ 2:52:04
5 F51 有森 裕子 2:52:45
6 F34004 須田 由美子 2:55:31
7 F34024 阿部 三千代 2:56:14
8 F34008 石川 純子 2:56:20
9 F34014 本城 莉美 2:57:03
10 F34034 工藤 真実 2:57:21
11 F35011 廣瀬 光子 2:57:25
12 F34212 五味 寿美子 2:57:30
13 F34017 石川 多鶴 2:58:24
14 F34022 檜山 恵子 2:58:29
15 F34031 塚本 恭子 2:58:35
16 F34150 高橋 正子 2:59:42
17 F34019 竹内 恵子 3:00:47
18 F34018 小川 比登美 3:02:27
19 F35039 Lee Min-Ju 3:02:29
20 F55 市橋 有里 3:02:48
21 F34015 川越 真紀子 3:03:27
22 F34007 増田 安希子 3:06:08
23 F35005 熊坂 多恵 3:07:13
24 F34029 根岸 美夏 3:07:47
25 F35009 Jenny Truscott 3:07:51
26 F34013 安田 美雪 3:08:07
27 F34051 柚木園 悠 3:08:49
28 F34104 栗田 由希子 3:09:00
29 F34214 西村 真弓 3:09:59
30 F34046 三輪 恵理香 3:10:28
31 F34061 大井 貴子 3:10:59
32 F35015 MARI KAURI 3:11:06
33 F34056 白山 久栄 3:11:18
34 F37715 山田 春子 3:12:03
35 F34048 池田 初美 3:12:37
36 F54 山口 衛里 3:13:28
37 F35028 横山 牧子 3:13:38
38 F35021 隠塚 恵 3:13:53
39 F34086 小沢 真理子 3:13:56
40 F34033 広澤 正美 3:13:59
41 F34028 菅野 ふくみ 3:14:11
42 F35281 山内 美根子 3:14:15
43 F35024 永盛 真由美 3:14:17
44 13031 GI SOOK MOON 3:14:20
45 F34049 金子 綾子 3:15:03
46 F40893 川口 美保 3:15:06
47 F34174 大庭 知子 3:15:32
48 F35483 筒井 さやか 3:15:38
49 F34025 坂本 美紀 3:15:47
50 F35455 植野 智恵子 3:16:20
51 F35013 五十嵐 美紀 3:16:21
52 F34039 志甫 優香 3:16:37
53 F36236 中橋 麻理 3:16:49
54 F34233 小野寺 利絵 3:17:17
55 F35253 平野 真里 3:17:25
56 F34081 青木 久子 3:17:49
57 F35097 PAULINE MULROY 3:18:18
58 F35233 善見 聖子 3:18:22
59 F34125 峠 紀子 3:18:32
60 F35007 増田 有貴 3:18:33
61 F34213 長谷川 みなみ 3:18:41
62 F34102 長谷川 ゆり 3:18:44
63 F34096 高橋 美奈子 3:18:46
64 F34068 中嶋 利子 3:18:56
65 F34121 福岡 聡子 3:19:06
66 F35686 武田 瑞 3:19:17
67 F34060 吉村 和代 3:19:21
68 F35025 竹野 志穂 3:19:45
69 F34057 篠田 由美 3:20:00
70 F34134 黒川 美紀子 3:20:01
71 F35094 鹿野 恵利子 3:20:06
72 F35201 井上 夢月 3:20:06
73 F34020 遠藤 順子 3:20:12
74 F34032 三枝 ゆか 3:20:30
75 F34066 濱口 美沙子 3:20:32
76 F34073 石井 靖子 3:21:03
77 F35019 久保 明日香 3:21:10
78 F34092 向井 和子 3:21:44
79 F34064 伊藤 百合 3:22:07
80 F35222 前野 佳奈 3:22:07
81 F35067 恩塚 佳 3:22:50
82 F34043 本橋 理恵 3:22:56
83 F35440 成瀬 由江 3:23:15
84 F35116 山本 由美子 3:23:16
85 F35294 津村 早苗 3:23:33
86 F34128 光本 ゆかり 3:23:38
87 F34058 春山 志津江 3:23:46
88 F35893 清水 奈己 3:23:47
89 F34123 千葉 香織 3:23:59
90 F34042 東海林 美佳 3:24:20
91 F34131 浜田 陽子 3:24:22
92 F35058 山口 典子 3:24:22
93 F34108 大野 朋子 3:24:24
94 F34191 佐藤 眞弓 3:24:36
95 F35090 中川 真弓 3:24:40
96 F34120 小野澤 万紀子 3:24:41
97 F34065 相澤 加奈 3:24:42
98 F35122 山平 里美 3:24:50
99 F34237 川上 秀美 3:25:25
100 F34074 福永 真由美 3:25:27


戻る/Back 閉じる/Close